額定功率KW | 額定電壓A | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 1H功率KW | 燃油消耗率≤g/kw.h | 外形尺寸L*W*H mm | 機(jī)組重量KG |
136 | 244.8 | P086TI-1 | 164 | 203 | 2430*950*1200 | 1400 |
160 | 288 | P086TI | 199 | 203 | 2550*950*1200 | 1500 |
182 | 327.6 | DP086LA | 224 | 203 | 2680*1110*1260 | 1800 |
227 | 408.6 | P126TI | 272 | 201 | 2680*1110*1260 | 1800 |
250 | 450 | P126TI-II | 294 | 201 | 2740*1400*1500 | 1900 |
300 | 540 | DP126LB | 362 | 201 | 2740*1400*1500 | 2000 |
300 | 540 | P158LE-1 | 362 | 205 | 2740*1400*1500 | 2200 |
350 | 630 | P158LE | 414 | 205 | 2740*1400*1500 | 2200 |
364 | 655.2 | DP158LC | 449 | 205 | 2950*1400*1500 | 2600 |
440 | 792 | DP158LD | 510 | 205 | 3220*1400*1530 | 3200 |
460 | 828 | DP180LA | 552 | 209 | 3250*1500*1600 | 3200 |
500 | 900 | DP180LB | 612 | 210 | 3250*1500*1600 | 3300 |
550 | 990 | DP222LB | 664 | 209 | 3250*1500*1600 | 3400 |
600 | 1080 | DP222LC | 723 | 209 | 3300*1500*1600 | 3550 |
本公司長(zhǎng)期提拱50KW到 1600KW發(fā)電機(jī)出租服務(wù),出租以進(jìn)口發(fā)電機(jī)為主。發(fā)電機(jī)提供年租、月租、日租,公司負(fù)責(zé)送貨上門,安排工作人員到現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試及對(duì)貴單位人員進(jìn)行操作培訓(xùn),如貴單位沒(méi)有操作發(fā)電機(jī)人員,我司可配備專業(yè)操作人員隨機(jī)服務(wù),現(xiàn)場(chǎng)守值、維護(hù),并負(fù)責(zé)租后的維修保養(yǎng)及所需的配件耗材等費(fèi)用。期待您的來(lái)電!